توضیحات تکمیلی
| ظرفیت | 256G |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 2250 مگابایت |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| نوع رابط | PCIe Gen3 x4 |
| وزن | 10 گرم |
| نوع فلاش | 3D NAND |
| ظرفیت | 256G |
|---|---|
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 2250 مگابایت |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| نوع رابط | PCIe Gen3 x4 |
| وزن | 10 گرم |
| نوع فلاش | 3D NAND |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.