توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 121X77X135.5 |
|---|---|
| تعداد فن | یک عدد |
| سازگاری با سوکت ها | Intel Socket 130W \r\nLGA1366/LGA1200/1151/1150/1155/LGA775\r\nCore i7 Extreme/i7/i5/i3\r\nCore 2 Extreme/Quad/Duo \r\nPentium/Pentium G\r\nCeleron/Celeron G\r\n\r\nAMD Socket 125W\r\nAM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1\r\n(NOTE: Manuals for AM4, please refer to FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2)\r\nRyzen\r\nAPU A12/A10/A8/A6/A4\r\nFX 8/6/4-Core \r\nPhenom II X6/X4/X3/X2\r\nAthlon II X4/X3/X2\r\nAthlon X4 |
| سرعت گردش فن | 900~1600 RPM±10%RPM |
| فشار هوای فن | 2.03 mmAq |
| مشخصات تکمیلی | P/N\r\nDP-MCH3-GMX300-BL |
| میزان نویز فن | کمتر از 21 دسیبل |
| نوع فن | Hydro Bearing |
| وزن | 433 گرم |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.