گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
Samsung Galaxy A51 128GB - 6GB RAM Mobile Phone- وزن گوشی: 219 گرم
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- تراشه: SDM730 Snapdragon 730G
- نوع پردازنده: 64 بیت
- سری پردازنده مرکزی: Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver
- فرکانس پردازنده مرکزی: 1.8 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز
- چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset): Adreno 618
تحویل اکسپرس
پشتیبانی همیشگی
پرداخت امن
ضمانت سلامت
ضمانت اصل بودنمعرفی کالا
چند وقتی است که خط تولید سری M سامسونگ که مسئولیت ساخت گوشیهای اقتصادی و با کیفیت این غول کرهای را برعهده داره، مثل بقیه سریها در بازار ایران حسابی محبوب شده است،
به نظر میرسد که سامسونگ فعلاً قصد ندارد طراحی جدیدی معرفی کند و هنوز هم از زبان طراحی مدلهایی مثل گلکسی A51 و گلکسی A71 استفاده میکند، با این تفاوت که جلوه رنگینکمانی معمول را به این گوشی اضافه نکرده است.
گوشی گلکسی M51 مدل نسبتاً سنگین و بزرگی است؛ خوشبختانه سامسونگ سنسور اثر انگشت را کنار گوشی گذاشته و آن را با دکمه پاور ادغام کرده است و بدین ترتیب طراحی زیباتر و خوشدستتری ارائه داده است. در مورد مواد ساخت این مدل هم بد نیست بدانید که پنل جلو از شیشه گوریلاگلس ۳ ساخته شده، پنل پشتی و فریم هم از جنس پلی کربنات مقاوم است.
توضیحات تکمیلی
| وزن گوشی | 219 گرم |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | SDM730 Snapdragon 730G |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| سری پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver |
| فرکانس پردازنده مرکزی | |
| چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset) | |
| نوع حافظه داخلی | |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| نسبت تصویر | |
| فناوری | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | |
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 ، HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| نسخه بلوتوث | |
| فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، NFC ، رادیو ، LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB 2.0 Type-C 1.0 reversible connector |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
| دوربین | بله |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (2160p@30FPS) ، (1080p@120FPS) |
| رزولوشن عکس | 64.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | عکاسی پانوراما, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
| فلش | LED |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| اقلام همراه | |
| باتری قابل تعویض | خیر |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.