گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A42 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
Samsung Galaxy A42 5G 128GB - 6GB RAM Mobile Phone- ابعاد: 164.4×75.9×8.6 میلیمتر
- وزن گوشی: 193 گرم
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- تراشه: Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) Chipset
- سری پردازنده مرکزی: Octa-core Kryo 570 CPU
- فرکانس پردازنده مرکزی: 1.8 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز
- چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset): Adreno 619 GPU
- نوع حافظه داخلی: 128 گیگابایت





معرفی کالا
گوشی موبایل Galaxy A42 با رم ۶ گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۲۸گیگابایت روانه بازار شده است. این گوشی سامسونگ از فناوری ارتباطی ۵G هم برخوردار است؛ بنابراین، میتوانید حساب ویژهای روی سرعت انتقال اطلاعات در این گوشی باز کنید. این محصول دارای صفحهنمایش سوپر آمولد است و ظاهر زیبایی دارد. سامسونگ تلاش کرده است حاشیه را در این تولید جدید خود تا حد امکان کم کند. این گوشی قاب پشتی از جنس پلاستیک دارد و قاب جلویی آن را شیشه پوشانده که البته جلوهی زیبایی به گوشی داده است. این محصول سامسونگ با نسخه ۱۰ از سیستمعامل اندروید روانه بازار شده است تا از هر نظر گوشی مدرن بهحساب بیاید. صفحهنمایش استفادهشده در این گوشی ۶٫۶ اینچی است که با استفاده از فناوری Super AMOLED و پنل OLED تصاویر شفاف و زندهای را به نمایش میگذارد. این صفحهنمایش در هر اینچ ۲۶۶پیکسل را نشان میدهد. تراشهی این محصول، Snapdragon 750 5G از تراشههای ۸ نانومتری سامسونگ است که به همراه ۶ گیگابایت رم عرضه میشود. تراشهی گرافیکی Adreno 619 هم برای پخش ویدئو و بازی مناسب است. این نسخه از گوشی با حافظه ۱۲۸گیگابایتی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود حافظه داخلی را باز هم افزایش دهید. دوربین اصلی A42 سنسور ۴۸مگاپیکسلی دارد و از نوع عریض (Wide) است. یک سنسور ۸مگاپیکسلی و دو سنسور ۵ دیگر هم در کنار این دوربین اصلی مجموعه دوربینهای قاب پشتی A42 را تشکیل دادهاند. دوربین سلفی ۲۰مگاپیکسلی هم در قاب جلویی این گوشی به کار گرفته شده است. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۱۵ واتی، درگاه USB Type-C و حسگر اثرانگشت در زیر قاب اصلی هم از دیگر ویژگیهای این تازهوارد است. سامسونگ در ساخت این گوشی از جدیدترین فناوریهای ساخت گوشی استفاده کرده است تا میانردهای با باند ارتباطی مدرن و عمر طولانی باتری روانه بازار کند.
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد گوشی | 164.4x75.9x8.6 میلیمتر |
وزن گوشی | 193 گرم |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Kryo 570 CPU |
فرکانس پردازنده | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
انداره صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | Super AMOLED |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسل | 266 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن دوربین پشت | 48.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فلش | دارد |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS)(1080p@120FPS) (4Kp@30FPS) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 17|700, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 SA/NSA/Sub6 |
فناوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n ، WiFi Direct ، Hotspot |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، برنامه ویرایش عکس ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری گوشی | 5000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ سریع | 15 واتی |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
سایر حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.