توضیحات تکمیلی
| سازنده | Intel |
|---|---|
| سری پردازنده | Core i5 |
| نسل پردازنده | نسل نهم Intel |
| مدل | 9400 |
| معماری پردازنده | Coffee Lake |
| لیتوگرافی | 14 نانومتر |
| سوکت | Intel LGA 1151 |
| تعداد هسته (Core) | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 6 رشته |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پایه | 2.90 گیگاهرتز |
| فرکانس توربو | 4.10 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 9 مگابایت |
| توان مصرفی TDP | 65 وات |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
| پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 630 |
| حافظه پردازنده گرافیکی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از خروجی های گرافیک | HDMI، DP، eDP |
| پشتیبانی از 4K | دارد |
| فرکانس گرافیکی | 350 مگاهرتز تا 1.05 گیگاهرتز |
| حداکثر حافظه رم پشتیبانی شده | 128 گیگابایت |
| نوع حافظه رم پشتیبانی شده | DDR4 |
| فرکانس حافظه | 2666 مگاهرتز |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.