0 محصولات
نمایش سبد خرید
پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i5-6500
ویژگیهای محصول
- تعداد ترانزیستور: ۱.۳۵ میلیارد
- مجموعه ویژگیها: MMX, SSE, SSE۲, SSE۳, SSSE۳, SSE۴.۲, AVX, AVX۲, EIST, Intel ۶۴, XD bit, VT-x, VT-d, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA۳, F۱۶C, BMI۱, BMI۲, vPro, Boost ۲.۰
- پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics ۵۳۰
- نوع پردازنده: ۶۴ بیتی
- وضعیت ضریب Multiplier: بسته (Locked)
- مدل: Core i۵-۶۵۰۰
- حافظه Cache سطح سه: ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی
- حافظه Cache سطح دو: ۲۵۶ کیلوبایت به ازای هر هسته
تضمین کیفیت و اصالت کالا
ناموجود
تحویل اکسپرس
پشتیبانی همیشگی
پرداخت امن
ضمانت سلامت
ضمانت اصل بودن
توضیحات تکمیلی
تعداد ترانزیستور | ۱.۳۵ میلیارد |
---|---|
مجموعه ویژگیها | MMX, SSE, SSE۲, SSE۳, SSSE۳, SSE۴.۲, AVX, AVX۲, EIST, Intel ۶۴, XD bit, VT-x, VT-d, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA۳, F۱۶C, BMI۱, BMI۲, vPro, Boost ۲.۰ |
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics ۵۳۰ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
مدل | Core i۵-۶۵۰۰ |
حافظه Cache سطح سه | ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی |
حافظه Cache سطح دو | ۲۵۶ کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح یک | ۶۴ کیلوبایت به ازای هر هسته |
ضریب Multiplier | ۳۲x |
فرکانس مبنا | ۱۰۰ مگاهرتز |
سایز Die | ۱۷۷ میلیمتر مربع |
سوکت | Intel LGA ۱۱۵۱ |
ریز معماری | Skylake |
توان مصرفی (TDP) | ۶۵ وات |
فرکانس Boost | ۳.۶ گیگاهرتز |
فرکانس مرجع | ۳.۲ گیگاهرتز |
تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
لیتوگرافی | ۱۴ نانومتر |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR۴ DDR۳L |
مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از حداکثر حافظه ۶۴ گیگابایت قابلیت پشتیبانی از DirectX ۱۲ و OpenGL ۴.۴ پشتیبانی از خروجیهای تصویر eDP / DP / HDMI / DVI / VGA |
سری پردازنده | Core i۵ |
تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.