توضیحات تکمیلی
| وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| مدل پردازنده | ۱۲۱۵U |
| محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | تا ۴.۴ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۱۰ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۸ رشته |
| ظرفیت حافظه RAM | چهار گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi HDMI Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.