توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 18.1 × 236.4 × 360.2 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 1.57 کیلوگرم |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N4020 |
| فرکانس پردازنده (بر حسب گیگاهرتز) | 1.1 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | 4 مگابایت |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته (Thread) | 2 |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| محدوده سرعت پردازنده | 1.1GHz تا 2.8GHz |
| ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR4 – باس 2400MHz |
| ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه ذخیره سازی | SSD – PCIe NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| نوع پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی یکپارچه |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD 600 |
| ابعاد نمایشگر | 15.6 اینچ |
| وضوح تصویر | 768 × 1366 – HD |
| نرخ نوسازی | 60 هرتز |
| شبکه Wi-Fi | دارد. Wi-Fi 5 |
| بلوتوث | دارد |
| درگاه شبکه LAN | ندارد |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1عدد |
| تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 1عدد |
| تعداد درگاه USB Type C | 1عدد |
| جک هدفون/ میکروفن | دارد |
| درگاه HDMI | HDMI 1.4 |
| وب کم | دارد |
| درگاه کارت خوان | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| ظرفیت باتری | 3Cell 42WHr |
| عمر باتری | 2 الی 4 ساعت |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.