توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلیمتر |
|---|---|
| وزن | 2.2 کیلوگرم |
| سری پردازنده | Core i5 |
| سازنده ی پردازنده | INTELL |
| مدل پردازنده | 12450H |
| حافظه کش | 12 مگابایت |
| ظرفیت حافظه ی RAM | 8 گيگابايت |
| نوع حافظه ی RAM | DDR4 |
| ظرفیت حافظه ی داخلی | 512 گیگابایت |
| سازنده پردازنده گرافیکی | GEFORCE |
| پردازنده گرافیکی یکپارچه با پردازنده | RTX 3050TI |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت GDDR6 |
| اندازه ی صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| دقت صفحه نمايش | 1080×1920 – FHD |
| نوع پنل | IPS LCD |
| پوشش صفحه نمایش | مات |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| شبکهی بیسیم | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| VGA | ندارد |
| HDMI | دارد |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A | 3 |
| درگاه USB Type C | 1 |
| جک هدفون/میکروفن | دارد |
| باتری | 3Cell 52.5WHr |
| وبکم | دارد |
| درایو نوری | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| کیبورد با نور پسزمینه | دارد |
| کارتخوان | دارد |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.