توضیحات تکمیلی
| وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵.۹۷x۲۳.۲۵x۱.۹۹ سانتیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 1335U |
| محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | ۱.۲ تا ۴.۵ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۱۰ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل ۱۳ اینتل / ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۸ رشته |
| ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز / قابلیت ارتقا دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | M.۲ NVMe PCIe ۳.۰ SSD |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TN |
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ تازهسازی تصویر: ۶۰ هرتز / روشنایی ۲۲۰ نیت / ۴۵% NTSC |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi HDMI Bluetooth USB |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت ۴۲ وات-ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.