گوشی موبایل شیائومی POCO F2 Pro 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
Xiaomi POCO F2 Pro 5G 128GB - 6GB RAM Mobile Phone- ابعاد: 8.9 × 75.4 × 163.3 میلیمتر
- وزن گوشی: 219 گرم
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- ویژگی های خاص: بدنه با محافظت Gorilla Glass 5
- تراشه: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865
- سری پردازنده مرکزی: Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585)
- فرکانس پردازنده مرکزی: 1.8 گیگاهرتز ، 2.42 گیگاهرتز ، 2.84 گیگاهرتز
معرفی کالا
پس از گذشت دو سال از معرفی نسخه اول Pocophone، شرکت شیائومی جانشین آن را با نام « Poco F2 Pro » معرفی کرد. این گوشی از یک صفحهنمایش سوپر آمولد با سایز ۶٫۶۷ اینچ بهره میبرد. این صفحهنمایش قاب جلویی را پوشانده و هیچ بریدگیای در آن دیده نمیشود. برای محافظت بیشتر از صفحهنمایش از پوشش Gorilla Glass 5 استفاده شده است. ضخامت گوشی Poco F2 Pro تقریبا ۸٫۹ میلیمتر است و وزنی در حدود ۲۱۹ گرم دارد. شرکت شیائومی برای این محصول خود از تراشه پرقدرت Snapdragon 865 استفاده کرده است که از تراشههای ۷ نانومتری شرکت کوالکام است. پردازنده مرکزی ۸ هستهای، پردازنده گرافیکی Adreno 650 و ۶ گیگابایت رم، سختافزار این گوشی را تشکیل دادهاند. دوربین چهارگانه Poco F2 Pro شامل یک لنز عریض با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، یک لنز تله فوتو ماکرو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، یک لنز فوق عریض با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل و یک سنسور عمق با رزولوشن ۲ مگاپیکسل است. شیائومی برای گوشی Poco F2 Pro هم از یک ماژول مکانیکی دوربین سلفی استفاده کرده است. این دوربین هم از یک لنز ۲۰ مگاپیکسلی بهره میبرد که تصاویر با کیفیتی را ثبت میکند. منبع انرژی گوشی Poco F2 Pro، یک باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۷۰۰ میلیآمپر ساعت است و از شارژ سریع با توان ۳۰ وات و فناوریهای شارژ سریع PD و +Quick Charge 4 پشتیبانی میکند.
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد گوشی | 8.9 × 75.4 × 163.3 میلیمتر |
وزن گوشی | 219 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس آلومنیوم |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
تعداد هسته | یک تک هسته ای و یک 3 هسته ای و یک 4 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.42 گیگاهرتز ، 2.84 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | پشتیبانی نمیکند |
انداره صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | Super AMOLED |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن دوربین پشت | 64.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 13.0 مگاپیکسل + 2.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 20.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.9 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
فیلمبرداری | (1080p@60FPS) ، (1080p@120FPS) ، (1080p@240FPS) ، (4K@60fps) ، (8K@24fps) ، (1080p@960FPS) ، (4K@30fps) ، (8K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (720p@120FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، سنسور عمق (depth sensor) ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، عکاسی فوق گسترده(Ultra Wide) ، gyro-EIS |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G ، 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE |
توضیح شبکه 4G | LTE-A |
شبکه 5G | دارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، GPRS ، EDGE ، NFC ، OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n ، WiFi Direct ، Hotspot |
بلوتوث | A2DP ، LE ، aptX HD ، نسخه 5.1 ، aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، QZSS ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، برنامه ویرایش عکس ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری گوشی | 4700 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت شارژ سریع | 100 درصد شارژ در 65 دقیقه (30 واتی) |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.