گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M51 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy M51 128GB - 8GB RAM Mobile Phone- وزن گوشی: 219 گرم
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- تراشه: SDM730 Snapdragon 730G
- سری پردازنده مرکزی: Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver
- فرکانس پردازنده مرکزی: 1.8 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز
- چیپست پردازنده گرافیکی داخلی (GPU chipset): Mali-G72 MP3
- مقدار RAM: 8 گیگابایت
- پشتیبانی از کارت حافظه جانبی: دارد
معرفی کالا
حاشیه قاب بسیار کمتر، نمای بسیار بیشتر
صفحه نمایش Infinity-O گوشی M51 تقارن بصری را بهینهسازی میکند. اکنون میتوانید بدون وقفه در صفحه نمایش عریض ۶٫۷ اینچی با وضوح FHD+ و مجهز به فناوری Super AMOLED Plus، بازی کنید، ویدیو تماشا کنید، وبگردی کنید و چندین کار را همزمان انجام دهید. از تجربه کار با تلفن هوشمندی که حداقل قاب حاشیه و حداکثر استفاده از هر اینچ از فضای صفحه نمایش را دارد، لذت ببرید.
طراحی راحتی که میدرخشد
بدنه ساده Galaxy M51 طوری ساخته شده که به راحتی در دستان شما قرار بگیرد. ظاهر براق متمایز و مدرن، جلوهای شیک و بهروز به آن میدهد. از بین دو رنگ یکی را انتخاب کنید.
باتری ای برای تمام روز
در زمانهایی که خارج از خانه هستید، نیاز به تلفنی دارید که بتواند دوام بیاورد. باتری ۷,۰۰۰ میلیآمپر ساعت (اسمی)* شارژ لازم برای استریم محتوا، اشتراکگذاری و بازی کردن را فراهم میکند. و اگر شارژ تلفنتان در حال تمام شدن باشد، با «شارژ فوقالعاده سریع» حداکثر ۲۵ واتی آن را به برق بزنید و شارژ کنید.
*مقدار اسمی، تحت شرایط آزمایشگاه شخص ثالث تست شده است. مقدار اسمی، مقدار میانگین تخمینی با در نظر گرفتن انحراف در ظرفیت باتری در میان نمونه باتریهای آزمایششده طبق استاندارد IEC 61960 است. ظرفیت نامی (کمینه)، ۶,۸۰۰ میلیآمپر ساعت است. عمر واقعی باتری ممکن است بسته به محیط شبکه، الگوهای مصرف و سایر عوامل، متفاوت باشد.
دوربین چهارگانه چندمنظوره برای مستند کردن زندگیتان
برای ثبت لحظات غیرمنتظره زندگی از دوربین چهارگانه استفاده کنید. با دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی عکسهای فوقالعادهای از دنیای خود بگیرید یا با زاویه دید ۱۲۳ درجه دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی، عکس عریضتری بگیرید. دوربین عمقسنج ۵ مگاپیکسلی پسزمینه را محو میکند درحالیکه دوربین ماکروی ۵ مگاپیکسلی روی چیزهای بسیار نزدیک فوکوس میکند.
*موجود بودن رنگ ممکن است برای هر کشور یا شرکت مخابراتی متفاوت باشد.
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد گوشی | 9.5 × 76.3 × 163.9 میلیمتر |
وزن گوشی | 213 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
تراشه(چیپست) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
تعداد هسته | یک 2 هسته ای و یک 6 هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
انداره صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع | Super AMOLED Plus |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسل | 393 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن دوربین پشت | 64.0 مگاپیکسل + 12.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل + 5.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.4 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فوکوس اتوماتیک | Phase Detection |
فلش | LED |
فیلمبرداری | (1080p@30FPS) ، (4K@30fps) |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1080p@30FPS) ، (4K@30fps) |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، دوربین عمق (depth) |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE |
توضیح شبکه 4G | (LTE-A(2CA از نوع Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | ندارد |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، NFC ، OTG ، رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، USB Type-C 2.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، برنامه ویرایش عکس ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری گوشی | 7000 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | نمی باشد |
قابلیت شارژ بی سیم | دارای قابلیت شارژ بی سیم معکوس |
قابلیت شارژ سریع | 100 درصد شارژ در 115 دقیقه (25 واتی) |
حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی فریم دور گوشی |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB Type-C ، سوزن سیم کارت (SIM Eject Tool) |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.