توضیحات تکمیلی
| وزن | ۱.۷ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۹.۹×۲۳۲.۵×۳۵۹.۷ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 12500H |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.5 گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | تا 4.5 گیگاهرتز |
| حافظه Cache | 18 مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۶ هسته (۲ هسته Performance و ۴ هسته Efficient) / ۸ رشته |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi HDMI Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.