توضیحات تکمیلی
| وزن | ۲.۴ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۹.۶x۲۶۴.۸x۲۵.۲ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 13420H |
| محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۲۴ مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: ۵۲۰۰ مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | M.۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 2050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | حافظه GDDR۶ / رابط حافظه ۶۴ بیتی / توان: ۴۵ وات |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۱۴۴ هرتز / روشنایی: ۳۵۰ نیت / پشتیبانی از G-SYNC |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi LAN HDMI Display Port Bluetooth USB Thunderbolt ۴ |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
| تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | یک عدد (با پشتیبانی از شارژر ۱۴۰ وات و DisplayPort ۱.۴) |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.