توضیحات تکمیلی
| وزن | ۲.۲ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۲۴.۹×۲۵۱×۳۵۴ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۹ |
| مدل پردازنده | ۱۳۹۰۰H |
| محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
| فرکانس پردازنده | ۲.۶ تا ۵.۴ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۲۴ مگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | ۱۴ هسته (۶ هسته Performance و ۸ هسته Efficient) / ۲۰ رشته / دارای پردازنده گرافیکی مجتمع Iris Xe اینتل |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: ۳۲۰۰ مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen۴ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۶۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR۶ / رابط حافظه ۱۲۸ بیتی / توان: ۱۱۵ تا ۱۴۰ وات / دارای MUX Switch و Optimus |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
| توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: ۱۴۴ هرتز / پنل با زاویه دید عریض: (WV) / Adobe: ۷۵.۳۵%, sRGB: ۱۰۰% |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم |
| درگاههای ارتباطی | USB LAN Wi-Fi HDMI Bluetooth USB Type-C Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.0 | دو عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | دو عدد |
| توضیحات باتری | چهار سلولی با ظرفیت ۹۰ وات ساعت |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.